Lídři kandidátek do krajských voleb 2020

Přinášíme přehled lidí, kteří se postaví do čela kandidátek do krajských voleb v roce 2020.
V následující tabulce naleznete přehled osob, které strany označili za své lídry na kandidátkách. Nemusí se tak nutně jednat o kandidáty s pořadovým číslem 1, ale o nejvýše postaveného člověka, kterého na kandidátku nominovala konkrétní strana.
K čemu je taková informace důležitá? Lídr strany na kandidátce je obvykle garantem prosazování programových priorit dané strany v rámci koalice a vždy tvoří součást vyjednávacího týmu, který rozhoduje o podobě celé kandidátky. Díky tomuto přehledu tedy víte, na koho se za konkrétní stranu obrátit, pokud budete něco potřebovat.
Pakliže je lídr strany zároveň formálním lídrem kandidátky (kandidát s pořadovým číslem 1), je vyznačen tučně.
Straničtí lídři
Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ČSSD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KDU-ČSL | František Talíř | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KSČM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ODS | Martin Kuba | Jiří Nantl | Karel Jakobec | Martin Červíček | Dan Ramzer | Jakub Unucka | Dalibor Horák | Michal Kortyš | Ilona Mauritzová | Martin Kupka | Jiří Kulhánek | Vítězslav Schrek | Lubomír Traub |
Piráti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
STAN | Jiří Švec | František Lukl | Petr Kulhánek | Rudolf Cogan | Martin Půta | Jan Lipner | Josef Suchánek | Michaela Matoušková | Josef Bernard | Petra Pecková | Filip Ušák | Lukáš Vlček | Petr Gazdík |
TOP 09 | Pavel Klíma | Jan Vitula | Petr Zahradníček | Aleš Cabicar | Jiří Klápště | Monika Klapková | Zdeňka Blišťanová | Jiří Skalický | Richard Pikner | Jan Jakob | Michal Kučera | Zdeněk Dvořák | Rudolf Seifert |
Aktualizováno | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 |
Volební koalice
V krajských volbách se na jedné kandidátce obvykle objevují zástupci více stran zároveň. Následující přehled ukazuje, která politická uskupení se spojila do jedné kandidátky podle konkrétních krajů.
Přehled připravujeme.
Pokud jste narazili na nesrovnalost, dejte nám prosím vědět.